<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>∷不过如此∷——从M4A1到DX200 &raquo; ∷不过如此∷——从M4A1到DX200</title>
	<atom:link href="http://www.jusing.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jusing.com/blog</link>
	<description>live for life,life for love</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 09:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>关于DD-WRT 的NAT Lookup 支持</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8edd-wrt-%e7%9a%84nat-lookup-%e6%94%af%e6%8c%81-3/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8edd-wrt-%e7%9a%84nat-lookup-%e6%94%af%e6%8c%81-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechDoc.]]></category>
		<category><![CDATA[dd-wrt]]></category>
		<category><![CDATA[iptable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; 更新了DD-WRT后，发现原来在内网可以直接访问的本地主机地址，现在不能访问了，本地有两台主机A:192.168.1.1 ,B:192.168.1.2，路由上设置了HTTP端口映射至B主机，绑定了3322动态域名 xxx.3322.org，原来在内网上可以通过xxx.3322.org直接访问B主机，但是更新了DD-WRT后无法访问。 &#160;&#160;&#160;&#160; 原因如下： &#160;&#160;&#160;&#160; DD-WRT 在r15760 以上版本，在iptable中移除了所用用于MASQUERADE 的规则，原因是错误的MASQUERADE 规则可能会引起桥接失败，开发者的结论是wontfix，也就不会修复这个问题，如需要解决，可手动的添加iptables。详情可以参阅 http://svn.dd-wrt.com/ticket/1868。 &#160;&#160;&#160; 解决方式： &#160;&#160; 手动的在DD-WRT的命令行窗口中增加如下启动命令： iptables -t nat -I POSTROUTING -o br0 -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE &#160;&#160; 引申阅读： &#160;&#160; 如何用iptables实现NAT&#160; http://www.51cto.com/html/2005/0813/1388.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 更新了DD-WRT后，发现原来在内网可以直接访问的本地主机地址，现在不能访问了，本地有两台主机A:192.168.1.1 ,B:192.168.1.2，路由上设置了HTTP端口映射至B主机，绑定了3322动态域名 xxx.3322.org，原来在内网上可以通过xxx.3322.org直接访问B主机，但是更新了DD-WRT后无法访问。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 原因如下：</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; DD-WRT 在<a href="http://svn.dd-wrt.com/changeset/15760">r15760</a> 以上版本，在iptable中移除了所用用于MASQUERADE 的规则，原因是错误的MASQUERADE 规则可能会引起桥接失败，开发者的结论是<em>wontfi</em>x，也就不会修复这个问题，如需要解决，可手动的添加iptables。详情可以参阅 <a href="http://svn.dd-wrt.com/ticket/1868">http://svn.dd-wrt.com/ticket/1868</a>。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 解决方式：</p>
<p>&#160;&#160; 手动的在DD-WRT的命令行窗口中增加如下启动命令：</p>
<pre>iptables -t nat -I POSTROUTING -o br0 -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE</pre>
<p>&#160;&#160; 引申阅读：</p>
<p>&#160;&#160; 如何用iptables实现NAT&#160; <a href="http://www.51cto.com/html/2005/0813/1388.htm">http://www.51cto.com/html/2005/0813/1388.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8edd-wrt-%e7%9a%84nat-lookup-%e6%94%af%e6%8c%81-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于WHR-HP-G300N的使用</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8ewhr-hp-g300n%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8ewhr-hp-g300n%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 01:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life.]]></category>
		<category><![CDATA[TechDoc.]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[WRT54G用了四年了，前几天看到淘宝上有促销，败了一个WHR-HP-G300N，周末有空认真研究了一下，发现这个玩意实在是不值这个价格，改天还是奔E3000去吧。 先说题外话，之前没有仔细的研究过802.11n，路由器到货后直接刷了DD-WRT，笔记本刚连上的时候，显示为65M。靠妖，刚花钱买的新玩意居然这么废材？仔细看了一下，是自己的加密模式设的不对，需要设置为AES加密，默认的TPIK是不支持n的。 几个地方，兄弟们回头设置n无线的时候注意一下。 Wireless Network Mode NG-Mixed Channel Width Turbo(40 MHz) Wireless Channel Auto Control Channel/Extension Channel Lower(默认就是，这个在dd里不可改) 还有就是频点的设置，按照dd-wrt的wiki，可用频点为1-14，官方推荐值为 2, 4, 6, 7, 8, 9, or 10*，因为1、6、11是大多数路由器出厂时设置的默认频点，容易发生同频干扰，另外1、3、5、11并不能在DD-WRT上很好的工作，即使是将通道带宽设置为40Mhz，1、3、5仍然会强制的降速，再者就是11在大多数地区是受限的，使用这个频点时，路由器会自动降低传送功率和距离，所以，老老实实按照官方建议挑个比较空闲的频点吧。 引用: Available Settings: 1 &#8211; 14 depending on your regulatory domain and channel width Recommended Setting: 2, 4, 6, 7, 8, 9, or 10* Controls when channel or &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8ewhr-hp-g300n%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WRT54G用了四年了，前几天看到淘宝上有促销，败了一个WHR-HP-G300N，周末有空认真研究了一下，发现这个玩意实在是不值这个价格，改天还是奔E3000去吧。    </p>
<p>先说题外话，之前没有仔细的研究过802.11n，路由器到货后直接刷了DD-WRT，笔记本刚连上的时候，显示为65M。靠妖，刚花钱买的新玩意居然这么废材？仔细看了一下，是自己的加密模式设的不对，需要设置为AES加密，默认的TPIK是不支持n的。     </p>
<p>几个地方，兄弟们回头设置n无线的时候注意一下。</p>
<ul>
<li>Wireless Network Mode NG-Mixed </li>
<li>Channel Width Turbo(40 MHz) </li>
<li>Wireless Channel Auto </li>
<li>Control Channel/Extension Channel Lower(默认就是，这个在dd里不可改) </li>
</ul>
<p>还有就是频点的设置，按照dd-wrt的wiki，可用频点为1-14，官方推荐值为 2, 4, 6, 7, 8, 9, or 10*，因为1、6、11是大多数路由器出厂时设置的默认频点，容易发生同频干扰，另外1、3、5、11并不能在DD-WRT上很好的工作，即使是将通道带宽设置为40Mhz，1、3、5仍然会强制的降速，再者就是11在大多数地区是受限的，使用这个频点时，路由器会自动降低传送功率和距离，所以，老老实实按照官方建议挑个比较空闲的频点吧。
<p>引用:</p>
<p>Available Settings: 1 &#8211; 14 depending on your regulatory domain and channel width    <br /><strong>Recommended Setting: 2, 4, 6, 7, 8, 9, or 10*      <br /></strong>Controls when channel or frequency your WLAN uses. If you have packet loss or abnormally slow throughput switch to another channel for less interference. All routers default to either channels 1, 6, or 11, it is not recommended to use these channels as most users are inexperienced, and leave them at their defaults. Most of these channels are noisy but for any reason if there isn&#8217;t many APs around you using these channels, use them with the exception of channel 11. Refrain from using channel 11 because in most nations, channel 11 is forced to use a severely reduced transmit power, killing your range and/or throughput. Channels 1 &#8211; 10 are good for 99% of the world.     <br />While channels 1, 3, 5, 11 work they don&#8217;t work properly with DD-WRT. 1, 3, 5 have forced reduced bandwidth even if channel width is 40 MHz, use of these channels (under Canada and USA domains at least) will force your N 150/300 clients down to 65/130!! While this issue does not happen with stock firmware. Channel 11 is explained above, but does not have the reduced width issue. </p>
</p>
<p>再说说这个废材，感觉和一百多的WHR-G300N-V2 没啥区别，硬件一样的，廉价的AR7240解决方案，卖到这个价格比较不值。带了HP是增加了内部功放的，我对功率的需求不高，家里一百多平方的范围能收到就可以了，从健康角度着想，功率小点还更好。别和我说Wifi辐射小，接触过不少搞无线的兄弟，大凡在馈线旁边长期干活的，谢顶的概率就是比一般人高。把功率调低是必须的，这里我调整到了12dbm。    </p>
<p>比较晕的是，这货不支持在路由器里设置定时开关Wifi，有点搞不明白，这么简单的功能居然不设置？？？估计是AR7240的问题，间接的方法只能刷dd-wrt，用cron定时调用ifconfig ath0 up/down 。</p>
</p>
<p>大家比较关心的功率问题，参看下面截图吧，笔记本距离AP大概1M左右。</p>
<p>注意1：G300N在DD-WRT里的功率已经被本人调整为12dBm.&#160;&#160;&#160; 注意2：一不小心就生活在复杂电磁环境下有木有！</p>
</p>
<p><a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/111.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="111" border="0" alt="111" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/111_thumb.png" width="440" height="207" /></a>&#160;</p>
<p>结论&#8212;&#8211;对不起260的价格。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2012/02/26/%e5%85%b3%e4%ba%8ewhr-hp-g300n%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用WireShark提取信令流程图</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2011/05/18/%e4%bd%bf%e7%94%a8wireshark%e6%8f%90%e5%8f%96%e4%bf%a1%e4%bb%a4%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2011/05/18/%e4%bd%bf%e7%94%a8wireshark%e6%8f%90%e5%8f%96%e4%bf%a1%e4%bb%a4%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechDoc.]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2011/05/18/%e4%bd%bf%e7%94%a8wireshark%e6%8f%90%e5%8f%96%e4%bf%a1%e4%bb%a4%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/</guid>
		<description><![CDATA[用WireShark许久，但一直没有找到图形化展现信令流程的功能，今天仔细研究了一下，终于找到了。 Statistics—&#62;Flow Graph P1. P2. 工具]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用WireShark许久，但一直没有找到图形化展现信令流程的功能，今天仔细研究了一下，终于找到了。</p>
<p><em>Statistics—&gt;Flow Graph</em></p>
<p>P1.</p>
<p><a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image2.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb2.png" width="337" height="243" /></a> </p>
</p>
<p><span id="more-912"></span>
<p>P2.</p>
<p><a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image3.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb3.png" width="337" height="253" /></a> </p>
<p>工具</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2011/05/18/%e4%bd%bf%e7%94%a8wireshark%e6%8f%90%e5%8f%96%e4%bf%a1%e4%bb%a4%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用Picasa生成Google联系人头像</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2011/05/09/%e5%88%a9%e7%94%a8picasa%e7%94%9f%e6%88%90google%e8%81%94%e7%b3%bb%e4%ba%ba%e5%a4%b4%e5%83%8f/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2011/05/09/%e5%88%a9%e7%94%a8picasa%e7%94%9f%e6%88%90google%e8%81%94%e7%b3%bb%e4%ba%ba%e5%a4%b4%e5%83%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimizing]]></category>
		<category><![CDATA[TechDoc.]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[工巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2011/05/09/%e5%88%a9%e7%94%a8picasa%e7%94%9f%e6%88%90google%e8%81%94%e7%b3%bb%e4%ba%ba%e5%a4%b4%e5%83%8f/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 如果你使用Android手机，如果你的手机中使用了Google联系人，那么，Picasa 3可以帮助你快速的从日常照片中挖掘出联系人头像，并且与Google联系人同步。 &#160;&#160;&#160; 1.通过Picasa 导入本地的照片文件夹，Picasa会自动的为你检索照片中的人像，并完成人像挖掘 &#160;&#160;&#160; 2.在“人物”中，对检索生成的人像进行命名（需要与Google联系人的名称一致，填写时系统会自动弹出Google联系人供选择） &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 3.选择工具&#8211;&#62;上传&#8211;&#62;上传人物缩略图 &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 4.如果手机已经开启了联系人同步功能，联系人头像自动就会推送到你的Android手机上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160; 如果你使用Android手机，如果你的手机中使用了Google联系人，那么，Picasa 3可以帮助你快速的从日常照片中挖掘出联系人头像，并且与Google联系人同步。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 1.通过Picasa 导入本地的照片文件夹，Picasa会自动的为你检索照片中的人像，并完成人像挖掘</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2.在“人物”中，对检索生成的人像进行命名（需要与Google联系人的名称一致，填写时系统会自动弹出Google联系人供选择）</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb.png" width="337" height="184" /></a> </p>
<p>&#160;&#160;&#160; 3.选择工具&#8211;&gt;上传&#8211;&gt;上传人物缩略图</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image1.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb1.png" width="337" height="180" /></a> </p>
<p>&#160;&#160;&#160; 4.如果手机已经开启了联系人同步功能，联系人头像自动就会推送到你的Android手机上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2011/05/09/%e5%88%a9%e7%94%a8picasa%e7%94%9f%e6%88%90google%e8%81%94%e7%b3%bb%e4%ba%ba%e5%a4%b4%e5%83%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>困难与慧</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2011/05/08/%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%b8%8e%e6%85%a7/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2011/05/08/%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%b8%8e%e6%85%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life.]]></category>
		<category><![CDATA[智慧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2011/05/08/%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%b8%8e%e6%85%a7/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; 人生如旅程，有时会遇到红灯，步伐不经意的停下，直到信号灯指示可以前行，这才大步的迈开步子重新出发。在过去的4月份5月初里，努力的告诉自己应该用该的面对一切，是的，作为一个男人，更多的时候是应该思考如果去面对。立夏已至，愿盛夏的能够给人以能量，在生活的道路上不断的前进。 &#160;&#160;&#160;&#160; 另一面，这几天闲暇时候有总有些零散的、不成形的思考，看来每天需要多给自己一些静心冥想的时间，把这些琐碎的思维组织起来，静生慧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 人生如旅程，有时会遇到红灯，步伐不经意的停下，直到信号灯指示可以前行，这才大步的迈开步子重新出发。在过去的4月份5月初里，努力的告诉自己应该用该的面对一切，是的，作为一个男人，更多的时候是应该思考如果去面对。立夏已至，愿盛夏的能够给人以能量，在生活的道路上不断的前进。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 另一面，这几天闲暇时候有总有些零散的、不成形的思考，看来每天需要多给自己一些静心冥想的时间，把这些琐碎的思维组织起来，静生慧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2011/05/08/%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%b8%8e%e6%85%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年1月4日 2011年来临</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2011/01/04/2011%e5%b9%b41%e6%9c%884%e6%97%a5-2011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e4%b8%b4/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2011/01/04/2011%e5%b9%b41%e6%9c%884%e6%97%a5-2011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e4%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2011/01/04/2011%e5%b9%b41%e6%9c%884%e6%97%a5-2011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e4%b8%b4/</guid>
		<description><![CDATA[2011年1月4日 星期二     晴 今天是2011年的第一个工作日，在平凡的工作中酝酿新一年的目标。 &#160; 通过Wiz发布 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 2011年1月4日 星期二     晴 </strong></p>
<p>今天是2011年的第一个工作日，在平凡的工作中酝酿新一年的目标。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><a title="Wiz，个人知识管理，PKM。" href="http://wiz.cn">通过Wiz发布</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2011/01/04/2011%e5%b9%b41%e6%9c%884%e6%97%a5-2011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e4%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>急速天津</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2010/10/02/%e6%80%a5%e9%80%9f%e5%a4%a9%e6%b4%a5/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2010/10/02/%e6%80%a5%e9%80%9f%e5%a4%a9%e6%b4%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life.]]></category>
		<category><![CDATA[Travel.]]></category>
		<category><![CDATA[CRH3]]></category>
		<category><![CDATA[天津]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2010/10/02/%e6%80%a5%e9%80%9f%e5%a4%a9%e6%b4%a5%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[很有趣，匆忙的行走，导致我感觉到天津的现代之美的那一刻，不是在深入这座城市的过程，而是在离开它的时候。海河对岸，津湾广场建筑群，被夜景灯粉饰的非常壮观，不是简简单单的金碧辉煌，而是一种宏伟的美，让所有第一次遇见它的客人，都会不由自主的驻足，欣赏并且赞叹它的美。 一天的天津时间，是从京津半小时城市生活圈开始的，这条在2008年奥运会前开通的城际铁路，创造了中国铁路史上的多个记录，而于老百姓，方便、干净快捷的城市生活方式则是它最大的意义。其实一直都挺喜欢坐火车的， 尤其是一个人离家远行的时候，火车能够给人带来距离感，虽然随着铁路的提速，这种距离的特征正在渐渐的被淡化，但是它依然让人有游子的感觉。只是这些年一直在感叹铁道部在花大力气做基础设施建设的过程中，没有为百姓解决买票难、候车环境差的问题。当然，我指的买票难不是想说票源的问题，而是对中国铁路这几十年来一直未发生变化的车票销售机制的感叹，社会在腾飞，科技在进步，但是网络售票和自动售票却迟迟没有投入大规模应用，挺无奈的。再说北京南站给人的感觉，站房非常宽敞的，从地铁出口到候车大厅，大约5分钟能够到达，人流密度和国内二级城市的候机大厅差不多，不会感到拥挤，并且很干净，希望这能在成为中国铁路在不远的将来，候车整体环境的发展方向。 京津城际的车体用的是CRH3，源于西门子ICE3的技术，车内的环境算是比较舒适了，座椅可以放倒大概15度，坐垫也比以前坐过的CRH1、2舒服，在时速150Km/h以下，几乎感觉不到车体的与轨道的接触声，非常的安静。在座位上眯了一会，睁开眼，已经到了天津。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很有趣，匆忙的行走，导致我感觉到天津的现代之美的那一刻，不是在深入这座城市的过程，而是在离开它的时候。海河对岸，津湾广场建筑群，被夜景灯粉饰的非常壮观，不是简简单单的金碧辉煌，而是一种宏伟的美，让所有第一次遇见它的客人，都会不由自主的驻足，欣赏并且赞叹它的美。</p>
<p><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="P1050544" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/P1050544.jpg" border="0" alt="P1050544" width="404" height="229" /></p>
<p>一天的天津时间，是从京津半小时城市生活圈开始的，这条在2008年奥运会前开通的城际铁路，创造了中国铁路史上的多个记录，而于老百姓，方便、干净快捷的城市生活方式则是它最大的意义。其实一直都挺喜欢坐火车的，</p>
<p><span id="more-875"></span></p>
<p>尤其是一个人离家远行的时候，火车能够给人带来距离感，虽然随着铁路的提速，这种距离的特征正在渐渐的被淡化，但是它依然让人有游子的感觉。只是这些年一直在感叹铁道部在花大力气做基础设施建设的过程中，没有为百姓解决买票难、候车环境差的问题。当然，我指的买票难不是想说票源的问题，而是对中国铁路这几十年来一直未发生变化的车票销售机制的感叹，社会在腾飞，科技在进步，但是网络售票和自动售票却迟迟没有投入大规模应用，挺无奈的。再说北京南站给人的感觉，站房非常宽敞的，从地铁出口到候车大厅，大约5分钟能够到达，人流密度和国内二级城市的候机大厅差不多，不会感到拥挤，并且很干净，希望这能在成为中国铁路在不远的将来，候车整体环境的发展方向。</p>
<p><a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/P1050494.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="P1050494" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/P1050494_thumb.jpg" border="0" alt="P1050494" width="337" height="191" /></a></p>
<p>京津城际的车体用的是CRH3，源于西门子ICE3的技术，车内的环境算是比较舒适了，座椅可以放倒大概15度，坐垫也比以前坐过的CRH1、2舒服，在时速150Km/h以下，几乎感觉不到车体的与轨道的接触声，非常的安静。在座位上眯了一会，睁开眼，已经到了天津。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2010/10/02/%e6%80%a5%e9%80%9f%e5%a4%a9%e6%b4%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的初秋，我的考试季节</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2010/08/18/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%88%9d%e7%a7%8b%ef%bc%8c%e6%88%91%e7%9a%84%e8%80%83%e8%af%95%e5%ad%a3%e8%8a%82/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2010/08/18/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%88%9d%e7%a7%8b%ef%bc%8c%e6%88%91%e7%9a%84%e8%80%83%e8%af%95%e5%ad%a3%e8%8a%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life.]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2010/08/18/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%88%9d%e7%a7%8b%ef%bc%8c%e6%88%91%e7%9a%84%e8%80%83%e8%af%95%e5%ad%a3%e8%8a%82/</guid>
		<description><![CDATA[这小半年，一直在计划中的稻城亚丁Outing计划也因为时间不停的冲突，还没有实施，希望9月初能腾出时间出行。 这个月，感冒了四五天，自己抓了点药，凑合治愈了，靠山山会倒，靠人人会跑，还是要靠自己。 这个星期，同事休假了，需要帮助临时客串一下Care Team的工作，所以异常的忙，过几天可能还要出差去一趟厦门，累的够呛了。还有，这个月陆陆续续来了3个考试的计划，都需要准备，时间总是觉得不够用，抓大放小吧，一件件来，事情总是能够做完的。 今晚，那个没心没肺的丫头去球友家里吃饭了，我一直在叮嘱她交朋友时候要留心一些，不知道她听进去了没有。开了一天的会，不想回家了，找了个安静的地方，一碗肉酱意面，写点东西，然后静心读书。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这小半年，一直在计划中的稻城亚丁Outing计划也因为时间不停的冲突，还没有实施，希望9月初能腾出时间出行。</p>
<p>这个月，感冒了四五天，自己抓了点药，凑合治愈了，靠山山会倒，靠人人会跑，还是要靠自己。</p>
<p>这个星期，同事休假了，需要帮助临时客串一下Care Team的工作，所以异常的忙，过几天可能还要出差去一趟厦门，累的够呛了。还有，这个月陆陆续续来了3个考试的计划，都需要准备，时间总是觉得不够用，抓大放小吧，一件件来，事情总是能够做完的。</p>
<p> <span id="more-870"></span>
<p>今晚，那个没心没肺的丫头去球友家里吃饭了，我一直在叮嘱她交朋友时候要留心一些，不知道她听进去了没有。开了一天的会，不想回家了，找了个安静的地方，一碗肉酱意面，写点东西，然后静心读书。</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/C360_20100818195154.jpg"><img title="C360_2010-08-18 19-51-54" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="254" alt="C360_2010-08-18 19-51-54" src="http://www.jusing.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/C360_20100818195154_thumb.jpg" width="192" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusing.com/blog/2010/08/18/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e5%88%9d%e7%a7%8b%ef%bc%8c%e6%88%91%e7%9a%84%e8%80%83%e8%af%95%e5%ad%a3%e8%8a%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正午时分</title>
		<link>http://www.jusing.com/blog/2010/07/25/%e6%ad%a3%e5%8d%88%e6%97%b6%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.jusing.com/blog/2010/07/25/%e6%ad%a3%e5%8d%88%e6%97%b6%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life.]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusing.com/blog/2010/07/25/%e6%ad%a3%e5%8d%88%e6%97%b6%e5%88%86/</guid>
